Άδειες ταχυπλόων - Κατάλογος μελλοντικών ημ/νιών εξέτασης

Συγκεντρωτικός κατάλογος ημερομηνιών εξετάσεων για όλες τις Λιμενικές Αρχές.
Η επιλογή της ημερομηνίας εξετάσεων γίνεται κατά την υποβολή της αίτησης.

Λ/Χ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

Άγιος Νικόλαος Λασιθίου - Λιμάνι, Τ.Κ.: 72100
2841090108, 2841341000

Ημ/νιες εξετάσεων

  • 08/05/24, 10:00 (συμμετοχές: 0 από 10)
  • 29/05/24, 10:00 (συμμετοχές: 0 από 10)
  • 12/06/24, 10:00 (συμμετοχές: 0 από 10)
  • 26/06/24, 10:00 (συμμετοχές: 0 από 10)
  • 10/07/24, 10:00 (συμμετοχές: 0 από 10)
  • 24/07/24, 10:00 (συμμετοχές: 0 από 10)
  • 07/08/24, 10:00 (συμμετοχές: 0 από 10)
  • 21/08/24, 10:00 (συμμετοχές: 0 από 10)
  • 11/09/24, 10:00 (συμμετοχές: 0 από 10)
  • 25/09/24, 10:00 (συμμετοχές: 0 από 10)

Λ/Χ ΑΙΓΙΝΑΣ

ΑΙΑΚΟΥ 2, ΑΙΓΙΝΑ
2297025734

Ημ/νιες εξετάσεων

  • 15/05/24, 09:00 (συμμετοχές: 0 από 10)
  • 12/06/24, 09:00 (συμμετοχές: 0 από 10)
  • 31/07/24, 09:00 (συμμετοχές: 0 από 10)
  • 28/08/24, 09:00 (συμμετοχές: 0 από 10)
  • 25/09/24, 09:00 (συμμετοχές: 0 από 10)

Λ/Χ ΑΙΔΗΨΟΥ

ΛΙΜΕΝΑΣ ΑΙΔΗΨΟΥ
22260 22464

Ημ/νιες εξετάσεων

  • 26/04/24, 10:00 (δεν είναι δυνατή η επιλογή της ημερομηνίας διότι είναι συντομότερα των 7 ημερών από σήμερα)
  • 17/05/24, 10:00 (συμμετοχές: 0 από 15)
  • 31/05/24, 10:00 (συμμετοχές: 0 από 15)
  • 14/06/24, 10:00 (συμμετοχές: 0 από 15)
  • 28/06/24, 10:00 (συμμετοχές: 0 από 15)
  • 12/07/24, 10:00 (συμμετοχές: 0 από 15)
  • 26/07/24, 10:00 (συμμετοχές: 0 από 15)
  • 09/08/24, 10:00 (συμμετοχές: 0 από 15)
  • 23/08/24, 10:00 (συμμετοχές: 0 από 15)
  • 06/09/24, 10:00 (συμμετοχές: 0 από 15)
  • 20/09/24, 10:00 (συμμετοχές: 0 από 15)

Κ.Λ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΕΜΠΟΡΙΟΥ 7 & ΑΡΚΑΔΙΟΥΠΟΛΕΩΣ, Τ.Κ.: 68100
25513 56200, 25513 56215

Ημ/νιες εξετάσεων

  • 25/04/24, 10:00 (δεν είναι δυνατή η επιλογή της ημερομηνίας διότι είναι συντομότερα των 7 ημερών από σήμερα)
  • 09/05/24, 10:00 (συμμετοχές: 0 από 10)
  • 23/05/24, 10:00 (συμμετοχές: 0 από 10)
  • 06/06/24, 10:00 (συμμετοχές: 0 από 10)
  • 20/06/24, 10:00 (συμμετοχές: 0 από 10)
  • 11/07/24, 10:00 (συμμετοχές: 0 από 10)
  • 25/07/24, 10:00 (συμμετοχές: 0 από 10)
  • 08/08/24, 10:00 (συμμετοχές: 0 από 10)
  • 22/08/24, 10:00 (συμμετοχές: 0 από 10)
  • 12/09/24, 10:00 (συμμετοχές: 0 από 10)
  • 26/09/24, 10:00 (συμμετοχές: 0 από 10)

Λ/Χ ΑΝΔΡΟΥ

ΧΩΡΑ ΑΝΔΡΟΥ
2282022250

Ημ/νιες εξετάσεων

  • 16/05/24, 11:00 (συμμετοχές: 0 από 8)
  • 13/06/24, 11:00 (συμμετοχές: 0 από 8)
  • 11/07/24, 11:00 (συμμετοχές: 0 από 8)
  • 08/08/24, 11:00 (συμμετοχές: 0 από 8)
  • 12/09/24, 11:00 (συμμετοχές: 0 από 8)

Κ.Λ ΒΟΛΟΥ

ΠΡΟΒΛΗΤΑ, Τ.Κ. 38001
24213 53800 - 24213 24213 - 24213 53826 - 24213 53830

Ημ/νιες εξετάσεων

  • 25/04/24, 09:00 (δεν είναι δυνατή η επιλογή της ημερομηνίας διότι είναι συντομότερα των 7 ημερών από σήμερα)
  • 09/05/24, 09:00 (συμμετοχές: 4 από 20)
  • 23/05/24, 09:00 (συμμετοχές: 0 από 20)
  • 30/05/24, 09:00 (συμμετοχές: 0 από 20)
  • 06/06/24, 09:00 (συμμετοχές: 0 από 20)
  • 13/06/24, 09:00 (συμμετοχές: 0 από 20)
  • 27/06/24, 09:00 (συμμετοχές: 0 από 20)
  • 04/07/24, 09:00 (συμμετοχές: 0 από 20)
  • 18/07/24, 09:00 (συμμετοχές: 0 από 20)
  • 25/07/24, 09:00 (συμμετοχές: 0 από 20)
  • 08/08/24, 09:00 (συμμετοχές: 0 από 20)
  • 22/08/24, 09:00 (συμμετοχές: 0 από 20)
  • 29/08/24, 09:00 (συμμετοχές: 0 από 20)
  • 05/09/24, 09:00 (συμμετοχές: 0 από 20)
  • 19/09/24, 09:00 (συμμετοχές: 0 από 20)
  • 26/09/24, 09:00 (συμμετοχές: 0 από 20)

Λ/Χ ΓΥΘΕΙΟΥ

ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ ΤΖΑΝΗ ΤΖΑΝΕΤΑΚΗ, Τ.Κ. 23200, ΓΥΘΕΙΟ
2733022262 - 2733360650 - 2733360651

Ημ/νιες εξετάσεων

  • 16/05/24, 09:00 (συμμετοχές: 1 από 10)
  • 13/06/24, 09:00 (συμμετοχές: 0 από 10)
  • 16/07/24, 09:00 (συμμετοχές: 0 από 10)
  • 27/08/24, 09:00 (συμμετοχές: 0 από 10)
  • 18/09/24, 09:00 (συμμετοχές: 0 από 10)

Κ.Λ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ 10, Τ.Κ. 19200, ΕΛΕΥΣΙΝΑ
2105565520

Ημ/νιες εξετάσεων

  • 25/04/24, 10:00 (οι θέσεις έχουν συμπληρωθεί) (δεν είναι δυνατή η επιλογή της ημερομηνίας διότι είναι συντομότερα των 7 ημερών από σήμερα)
  • 16/05/24, 10:00 (οι θέσεις έχουν συμπληρωθεί) (συμμετοχές: 20 από 20)
  • 30/05/24, 10:00 (οι θέσεις έχουν συμπληρωθεί) (συμμετοχές: 20 από 20)
  • 13/06/24, 10:00 (οι θέσεις έχουν συμπληρωθεί) (συμμετοχές: 20 από 20)
  • 27/06/24, 10:00 (συμμετοχές: 17 από 20)
  • 11/07/24, 10:00 (συμμετοχές: 0 από 20)
  • 25/07/24, 10:00 (συμμετοχές: 0 από 20)
  • 29/08/24, 10:00 (συμμετοχές: 0 από 20)
  • 12/09/24, 10:00 (συμμετοχές: 0 από 20)
  • 26/09/24, 10:00 (συμμετοχές: 0 από 20)

Λ/Χ ΖΑΚΥΝΘΟΥ

Προβλήτα Αγίου Διονυσίου, Ζάκυνθος, Τ.Κ. 29100
2695028118

Ημ/νιες εξετάσεων

  • 16/05/24, 10:00 (συμμετοχές: 5 από 10)
  • 30/05/24, 10:00 (συμμετοχές: 0 από 10)
  • 06/06/24, 10:00 (συμμετοχές: 0 από 10)
  • 20/06/24, 10:00 (συμμετοχές: 0 από 10)
  • 04/07/24, 10:00 (συμμετοχές: 0 από 10)
  • 18/07/24, 10:00 (συμμετοχές: 0 από 10)
  • 01/08/24, 10:00 (συμμετοχές: 0 από 10)
  • 29/08/24, 10:00 (συμμετοχές: 0 από 10)
  • 12/09/24, 10:00 (συμμετοχές: 0 από 10)
  • 26/09/24, 10:00 (συμμετοχές: 0 από 10)

Κ.Λ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ

Νέο Λιμάνι, Ηγουμενίτσα, 46100
2665099400

Ημ/νιες εξετάσεων

  • 30/04/24, 10:00 (δεν είναι δυνατή η επιλογή της ημερομηνίας διότι είναι συντομότερα των 7 ημερών από σήμερα)
  • 08/05/24, 10:00 (οι θέσεις έχουν συμπληρωθεί) (συμμετοχές: 20 από 20)
  • 10/05/24, 10:00 (οι θέσεις έχουν συμπληρωθεί) (συμμετοχές: 20 από 20)
  • 22/05/24, 10:00 (οι θέσεις έχουν συμπληρωθεί) (συμμετοχές: 20 από 20)
  • 05/06/24, 10:00 (συμμετοχές: 19 από 20)
  • 19/06/24, 10:00 (συμμετοχές: 6 από 20)
  • 03/07/24, 10:00 (συμμετοχές: 0 από 20)
  • 17/07/24, 10:00 (συμμετοχές: 0 από 20)
  • 31/07/24, 10:00 (συμμετοχές: 0 από 20)
  • 14/08/24, 10:00 (συμμετοχές: 0 από 20)
  • 28/08/24, 10:00 (συμμετοχές: 0 από 20)
  • 11/09/24, 10:00 (συμμετοχές: 0 από 20)
  • 25/09/24, 10:00 (συμμετοχές: 0 από 20)

Κ.Λ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΛΙΜΑΝΙ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, Τ.Κ. 71110
2813 406910, 2813 406911, 2813 406912 & 2813 406900-09

Ημ/νιες εξετάσεων

  • 16/05/24, 10:00 (οι θέσεις έχουν συμπληρωθεί) (συμμετοχές: 30 από 30)
  • 30/05/24, 10:00 (συμμετοχές: 7 από 30)
  • 13/06/24, 10:00 (συμμετοχές: 1 από 30)
  • 27/06/24, 10:00 (συμμετοχές: 1 από 30)
  • 11/07/24, 10:00 (συμμετοχές: 0 από 30)
  • 25/07/24, 10:00 (συμμετοχές: 0 από 30)
  • 08/08/24, 10:00 (συμμετοχές: 1 από 30)
  • 22/08/24, 10:00 (συμμετοχές: 0 από 30)
  • 05/09/24, 10:00 (συμμετοχές: 0 από 30)
  • 19/09/24, 10:00 (συμμετοχές: 0 από 30)

Κ.Λ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΛΙΜΕΝΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΚ 54410
2313325821

Ημ/νιες εξετάσεων

  • 25/04/24, 09:00 (δεν είναι δυνατή η επιλογή της ημερομηνίας διότι είναι συντομότερα των 7 ημερών από σήμερα)
  • 14/05/24, 09:00 (οι θέσεις έχουν συμπληρωθεί) (συμμετοχές: 30 από 30)
  • 16/05/24, 09:00 (οι θέσεις έχουν συμπληρωθεί) (συμμετοχές: 30 από 30)
  • 21/05/24, 09:00 (συμμετοχές: 6 από 30)
  • 23/05/24, 09:00 (οι θέσεις έχουν συμπληρωθεί) (συμμετοχές: 30 από 30)
  • 28/05/24, 09:00 (συμμετοχές: 4 από 30)
  • 30/05/24, 09:00 (οι θέσεις έχουν συμπληρωθεί) (συμμετοχές: 30 από 30)
  • 06/06/24, 09:00 (συμμετοχές: 11 από 30)
  • 11/06/24, 09:00 (συμμετοχές: 2 από 30)
  • 13/06/24, 09:00 (συμμετοχές: 0 από 30)
  • 18/06/24, 09:00 (συμμετοχές: 0 από 30)
  • 20/06/24, 09:00 (συμμετοχές: 1 από 30)
  • 25/06/24, 09:00 (συμμετοχές: 0 από 30)
  • 27/06/24, 09:00 (συμμετοχές: 1 από 30)
  • 04/07/24, 09:00 (συμμετοχές: 2 από 25)
  • 11/07/24, 09:00 (συμμετοχές: 0 από 25)
  • 16/07/24, 09:00 (συμμετοχές: 0 από 25)
  • 18/07/24, 09:00 (συμμετοχές: 1 από 25)
  • 22/08/24, 09:00 (συμμετοχές: 0 από 25)
  • 29/08/24, 09:00 (συμμετοχές: 0 από 25)
  • 12/09/24, 09:00 (συμμετοχές: 0 από 25)
  • 19/09/24, 09:00 (συμμετοχές: 0 από 25)
  • 26/09/24, 09:00 (συμμετοχές: 0 από 25)

Λ/Χ ΘΗΡΑΣ

Φηρά Θήρας, Τ.Κ. 84700, ΘΗΡΑ
2860-22239, 2860-28702

Ημ/νιες εξετάσεων

  • 21/05/24, 09:00 (συμμετοχές: 1 από 10)
  • 11/06/24, 09:00 (συμμετοχές: 0 από 10)
  • 09/07/24, 09:00 (συμμετοχές: 0 από 10)
  • 20/08/24, 09:00 (συμμετοχές: 0 από 10)
  • 05/09/24, 09:00 (συμμετοχές: 0 από 10)

Λ/Χ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ

ΚΥΡΒΑ 29, Τ.Κ. 72200
2842089996

Ημ/νιες εξετάσεων

  • 25/04/24, 09:30 (δεν είναι δυνατή η επιλογή της ημερομηνίας διότι είναι συντομότερα των 7 ημερών από σήμερα)
  • 23/05/24, 09:30 (συμμετοχές: 1 από 10)
  • 27/06/24, 09:30 (συμμετοχές: 0 από 10)
  • 25/07/24, 09:30 (συμμετοχές: 0 από 10)
  • 29/08/24, 09:30 (συμμετοχές: 0 από 10)
  • 26/09/24, 09:30 (συμμετοχές: 0 από 10)

Λ/Χ ΙΕΡΙΣΣΟΥ

Αποστολίδη Ιωάννη 1, Ιερισσός, 63075
2377022666

Ημ/νιες εξετάσεων

  • 08/05/24, 10:00 (οι θέσεις έχουν συμπληρωθεί) (συμμετοχές: 10 από 10)
  • 22/05/24, 10:00 (οι θέσεις έχουν συμπληρωθεί) (συμμετοχές: 10 από 10)
  • 05/06/24, 10:00 (οι θέσεις έχουν συμπληρωθεί) (συμμετοχές: 10 από 10)
  • 19/06/24, 10:00 (συμμετοχές: 1 από 10)
  • 10/07/24, 10:00 (συμμετοχές: 1 από 10)
  • 24/07/24, 10:00 (συμμετοχές: 1 από 10)
  • 07/08/24, 10:00 (συμμετοχές: 0 από 10)
  • 21/08/24, 10:00 (συμμετοχές: 0 από 10)
  • 04/09/24, 10:00 (συμμετοχές: 0 από 10)
  • 18/09/24, 10:00 (συμμετοχές: 0 από 10)

Λ/Χ ΙΘΑΚΗΣ

Βαθύ Ιθάκης
2674032909

Ημ/νιες εξετάσεων

  • 14/05/24, 10:00 (συμμετοχές: 0 από 4)
  • 28/05/24, 10:00 (συμμετοχές: 0 από 4)
  • 11/06/24, 10:00 (συμμετοχές: 0 από 4)
  • 25/06/24, 10:00 (συμμετοχές: 0 από 4)
  • 09/07/24, 10:00 (συμμετοχές: 0 από 4)
  • 23/07/24, 10:00 (συμμετοχές: 0 από 4)
  • 13/08/24, 10:00 (συμμετοχές: 0 από 4)
  • 27/08/24, 10:00 (συμμετοχές: 0 από 4)
  • 10/09/24, 10:00 (συμμετοχές: 0 από 4)
  • 24/09/24, 10:00 (συμμετοχές: 0 από 4)

Λ/Χ ΙΟΥ

ΛΙΜΕΝΑΣ ΙΟΥ, ΙΟΣ
2286091264

Ημ/νιες εξετάσεων

  • 15/05/24, 10:00 (συμμετοχές: 0 από 7)
  • 29/05/24, 10:00 (συμμετοχές: 0 από 7)
  • 12/06/24, 10:00 (συμμετοχές: 0 από 7)
  • 26/06/24, 10:00 (συμμετοχές: 0 από 7)
  • 10/07/24, 10:00 (συμμετοχές: 0 από 7)
  • 24/07/24, 10:00 (συμμετοχές: 0 από 7)
  • 07/08/24, 10:00 (συμμετοχές: 0 από 7)
  • 21/08/24, 10:00 (συμμετοχές: 0 από 7)
  • 04/09/24, 10:00 (συμμετοχές: 0 από 7)
  • 18/09/24, 10:00 (συμμετοχές: 0 από 7)

Λ/Χ ΙΤΕΑΣ

Ηρώων 1 & 28ης Οκτωβρίου
22650 32319

Ημ/νιες εξετάσεων

  • 09/05/24, 10:00 (συμμετοχές: 2 από 5)
  • 23/05/24, 10:00 (συμμετοχές: 0 από 5)
  • 06/06/24, 10:00 (συμμετοχές: 0 από 5)
  • 20/06/24, 10:00 (συμμετοχές: 0 από 5)
  • 04/07/24, 10:00 (συμμετοχές: 0 από 5)
  • 18/07/24, 10:00 (συμμετοχές: 0 από 5)
  • 01/08/24, 10:00 (συμμετοχές: 0 από 5)
  • 29/08/24, 10:00 (συμμετοχές: 0 από 5)
  • 12/09/24, 10:00 (συμμετοχές: 0 από 5)
  • 26/09/24, 10:00 (συμμετοχές: 0 από 5)

Κ.Λ ΚΑΒΑΛΑΣ

Αβέρωφ 1, Καβάλα
2513505419

Ημ/νιες εξετάσεων

  • 15/05/24, 09:30 (συμμετοχές: 14 από 20)
  • 29/05/24, 09:30 (συμμετοχές: 1 από 20)
  • 12/06/24, 09:30 (συμμετοχές: 1 από 20)
  • 19/06/24, 09:30 (συμμετοχές: 0 από 20)
  • 26/06/24, 09:30 (συμμετοχές: 0 από 20)
  • 03/07/24, 09:30 (συμμετοχές: 0 από 20)
  • 17/07/24, 09:30 (συμμετοχές: 0 από 20)
  • 31/07/24, 09:30 (συμμετοχές: 0 από 20)
  • 07/08/24, 09:30 (συμμετοχές: 0 από 20)
  • 21/08/24, 09:30 (συμμετοχές: 0 από 20)
  • 28/08/24, 09:30 (συμμετοχές: 0 από 20)
  • 11/09/24, 09:30 (συμμετοχές: 0 από 20)
  • 25/09/24, 09:30 (συμμετοχές: 0 από 20)

Κ.Λ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

Πλατεία Τελωνείου, Καλαμάτα, 24100, ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
2721063109

Ημ/νιες εξετάσεων

  • 30/04/24, 09:00 (δεν είναι δυνατή η επιλογή της ημερομηνίας διότι είναι συντομότερα των 7 ημερών από σήμερα)
  • 14/05/24, 09:00 (συμμετοχές: 0 από 12)
  • 28/05/24, 09:00 (συμμετοχές: 0 από 12)
  • 11/06/24, 09:00 (συμμετοχές: 0 από 12)
  • 27/06/24, 09:00 (συμμετοχές: 0 από 12)
  • 09/07/24, 09:00 (συμμετοχές: 0 από 12)
  • 23/07/24, 09:00 (συμμετοχές: 0 από 12)
  • 08/08/24, 09:00 (συμμετοχές: 0 από 12)
  • 29/08/24, 09:00 (συμμετοχές: 0 από 12)
  • 10/09/24, 09:00 (συμμετοχές: 0 από 12)
  • 24/09/24, 09:00 (συμμετοχές: 0 από 12)

Λ/Χ ΚΑΛΥΜΝΟΥ

ΛΙΜΕΝΑΣ ΚΑΛΥΜΝΟΥ, Τ.Κ. 85200, ΚΑΛΥΜΝΟΣ
2243029304

Ημ/νιες εξετάσεων

  • 22/05/24, 10:00 (συμμετοχές: 0 από 16)
  • 12/06/24, 10:00 (συμμετοχές: 0 από 16)
  • 17/07/24, 10:00 (συμμετοχές: 0 από 16)
  • 21/08/24, 10:00 (συμμετοχές: 0 από 16)
  • 11/09/24, 10:00 (συμμετοχές: 0 από 16)

Λ/Χ ΚΑΡΠΑΘΟΥ

ΠΗΓΑΔΙΑ ΚΑΡΠΑΘΟΥ, Τ.Κ. 85700
22450 22227, 22453 60350, 22453 60351

Ημ/νιες εξετάσεων

  • 22/05/24, 10:00 (συμμετοχές: 0 από 6)
  • 12/06/24, 10:00 (συμμετοχές: 0 από 6)
  • 10/07/24, 10:00 (συμμετοχές: 0 από 6)
  • 24/07/24, 10:00 (συμμετοχές: 0 από 6)
  • 07/08/24, 10:00 (συμμετοχές: 0 από 6)
  • 21/08/24, 10:00 (συμμετοχές: 0 από 6)
  • 04/09/24, 10:00 (συμμετοχές: 0 από 6)
  • 18/09/24, 10:00 (συμμετοχές: 0 από 6)

Λ/Χ ΚΑΡΥΣΤΟΥ

ΚΑΡΥΣΤΟΣ
2224025527

Ημ/νιες εξετάσεων

  • 29/05/24, 10:00 (συμμετοχές: 0 από 10)
  • 26/06/24, 10:00 (συμμετοχές: 0 από 10)
  • 31/07/24, 10:00 (συμμετοχές: 0 από 10)
  • 28/08/24, 10:00 (συμμετοχές: 0 από 10)
  • 25/09/24, 10:00 (συμμετοχές: 0 από 10)

Λ/Χ ΚΑΤΑΚΟΛΟΥ

ΚΑΤΑΚΟΛΟ ΗΛΕΙΑΣ, Τ.Κ. 27067
2621041206

Ημ/νιες εξετάσεων

  • 02/05/24, 10:00 (η συγκεκριμένη ημερομηνία δε δύναται να επιλεγεί ηλεκτρονικά διότι είναι συντομότερα των 10 ημερών από σήμερα)
  • 15/05/24, 10:00 (συμμετοχές: 2 από 6)
  • 03/06/24, 10:00 (συμμετοχές: 0 από 6)
  • 17/06/24, 10:00 (συμμετοχές: 0 από 6)
  • 01/07/24, 10:00 (συμμετοχές: 0 από 6)
  • 15/07/24, 10:00 (συμμετοχές: 0 από 6)
  • 01/08/24, 10:00 (συμμετοχές: 0 από 6)
  • 16/08/24, 10:00 (συμμετοχές: 0 από 6)
  • 02/09/24, 10:00 (συμμετοχές: 0 από 6)
  • 16/09/24, 10:00 (συμμετοχές: 0 από 6)

Κ.Λ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

ΝΕΟΣ ΛΙΜΕΝΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ, Τ.Κ. 49100, ΚΕΡΚΥΡΑ
2661365211

Ημ/νιες εξετάσεων

  • 25/04/24, 09:30 (δεν είναι δυνατή η επιλογή της ημερομηνίας διότι είναι συντομότερα των 7 ημερών από σήμερα)
  • 16/05/24, 09:30 (συμμετοχές: 2 από 16)
  • 30/05/24, 09:30 (συμμετοχές: 0 από 16)
  • 13/06/24, 09:30 (συμμετοχές: 0 από 16)
  • 27/06/24, 09:30 (συμμετοχές: 0 από 16)
  • 11/07/24, 09:30 (συμμετοχές: 0 από 16)
  • 25/07/24, 09:30 (συμμετοχές: 0 από 16)
  • 29/08/24, 09:30 (συμμετοχές: 0 από 16)
  • 12/09/24, 09:30 (συμμετοχές: 0 από 16)
  • 26/09/24, 09:30 (συμμετοχές: 0 από 16)

Λ/Χ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ

ΙΩΑΝΝΗ ΜΕΤΑΞΑ 9, ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ, Τ.Κ. 28100
2671022397

Ημ/νιες εξετάσεων

  • 25/04/24, 10:00 (δεν είναι δυνατή η επιλογή της ημερομηνίας διότι είναι συντομότερα των 7 ημερών από σήμερα)
  • 09/05/24, 10:00 (συμμετοχές: 0 από 10)
  • 23/05/24, 10:00 (συμμετοχές: 0 από 10)
  • 06/06/24, 10:00 (συμμετοχές: 0 από 10)
  • 20/06/24, 10:00 (συμμετοχές: 0 από 10)
  • 11/07/24, 10:00 (συμμετοχές: 0 από 10)
  • 25/07/24, 10:00 (συμμετοχές: 0 από 10)
  • 08/08/24, 10:00 (συμμετοχές: 0 από 10)
  • 22/08/24, 10:00 (συμμετοχές: 0 από 10)
  • 12/09/24, 10:00 (συμμετοχές: 0 από 10)
  • 26/09/24, 10:00 (συμμετοχές: 0 από 10)

Λ/Χ ΚΟΡΙΝΘΟΥ

ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΠΑΥΛΟΥ 2, ΚΟΡΙΝΘΟΣ
2741028888

Ημ/νιες εξετάσεων

  • 15/05/24, 10:00 (οι θέσεις έχουν συμπληρωθεί) (συμμετοχές: 10 από 10)
  • 29/05/24, 10:00 (οι θέσεις έχουν συμπληρωθεί) (συμμετοχές: 10 από 10)
  • 12/06/24, 10:00 (οι θέσεις έχουν συμπληρωθεί) (συμμετοχές: 10 από 10)
  • 26/06/24, 10:00 (συμμετοχές: 5 από 10)
  • 10/07/24, 10:00 (συμμετοχές: 2 από 10)
  • 24/07/24, 10:00 (συμμετοχές: 0 από 10)
  • 07/08/24, 10:00 (συμμετοχές: 0 από 10)
  • 28/08/24, 10:00 (συμμετοχές: 1 από 10)
  • 11/09/24, 10:00 (συμμετοχές: 1 από 10)
  • 25/09/24, 10:00 (συμμετοχές: 1 από 10)

Λ/Χ ΚΥΛΛΗΝΗΣ

Λιμένας Κυλλήνης - Τ.Κ. 27068
26230 92211- 92411, 26233 61060 - 061 - 080 - 081

Ημ/νιες εξετάσεων

  • 22/05/24, 10:00 (συμμετοχές: 0 από 8)
  • 26/06/24, 10:00 (συμμετοχές: 0 από 8)
  • 24/07/24, 10:00 (συμμετοχές: 0 από 8)
  • 21/08/24, 10:00 (συμμετοχές: 0 από 8)
  • 25/09/24, 10:00 (συμμετοχές: 0 από 8)

Λ/Χ ΚΥΜΗΣ

Παραλία Κύμης - Τ.Κ. 34003
22220 22606, 22220 23022

Ημ/νιες εξετάσεων

  • 25/04/24, 10:00 (δεν είναι δυνατή η επιλογή της ημερομηνίας διότι είναι συντομότερα των 7 ημερών από σήμερα)
  • 16/05/24, 10:00 (συμμετοχές: 0 από 5)
  • 23/05/24, 10:00 (συμμετοχές: 0 από 5)
  • 13/06/24, 10:00 (συμμετοχές: 0 από 5)
  • 27/06/24, 10:00 (συμμετοχές: 0 από 5)
  • 11/07/24, 10:00 (συμμετοχές: 0 από 5)
  • 25/07/24, 10:00 (συμμετοχές: 1 από 5)
  • 08/08/24, 10:00 (συμμετοχές: 0 από 5)
  • 22/08/24, 10:00 (συμμετοχές: 0 από 5)
  • 12/09/24, 10:00 (συμμετοχές: 0 από 5)
  • 26/09/24, 10:00 (συμμετοχές: 0 από 5)

Λ/Χ ΚΩ

ΑΚΤΗ ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΟΥ 25, Τ.Κ. 85300, ΚΩΣ
2242026594

Ημ/νιες εξετάσεων

  • 17/05/24, 10:00 (συμμετοχές: 0 από 5)
  • 03/06/24, 10:00 (συμμετοχές: 0 από 5)
  • 05/07/24, 10:00 (συμμετοχές: 0 από 5)
  • 09/08/24, 10:00 (συμμετοχές: 0 από 5)
  • 20/09/24, 10:00 (συμμετοχές: 0 από 5)

Κ.Λ ΛΑΥΡΙΟΥ

ΝΕΟΣ ΛΙΜΕΝΑΣ ΛΑΥΡΙΟΥ, Τ.Κ.: 19500
2292320400, 2292320401

Ημ/νιες εξετάσεων

  • 15/05/24, 10:00 (οι θέσεις έχουν συμπληρωθεί) (συμμετοχές: 30 από 30)
  • 12/06/24, 10:00 (συμμετοχές: 3 από 30)
  • 03/07/24, 10:00 (συμμετοχές: 0 από 30)
  • 07/08/24, 10:00 (συμμετοχές: 0 από 30)
  • 11/09/24, 10:00 (συμμετοχές: 0 από 30)

Λ/Χ ΛΕΡΟΥ

Ν.ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ & ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΡΥΘΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ, Τ.Κ. 85400
22470 22334-22224 - 23256, 22473 60440 -60460

Ημ/νιες εξετάσεων

  • 08/05/24, 09:00 (συμμετοχές: 3 από 10)
  • 22/05/24, 09:00 (συμμετοχές: 0 από 10)
  • 12/06/24, 09:00 (συμμετοχές: 0 από 10)
  • 26/06/24, 09:00 (συμμετοχές: 0 από 10)
  • 10/07/24, 09:00 (συμμετοχές: 0 από 10)
  • 28/08/24, 09:00 (συμμετοχές: 0 από 10)
  • 11/09/24, 09:00 (συμμετοχές: 0 από 10)
  • 25/09/24, 09:00 (συμμετοχές: 0 από 10)

Λ/Χ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

ΛΕΥΚΑΔΑ, Τ.Κ. 31100
2645022176, 22232

Ημ/νιες εξετάσεων

  • 08/05/24, 10:00 (συμμετοχές: 0 από 20)
  • 22/05/24, 10:00 (συμμετοχές: 0 από 20)
  • 05/06/24, 10:00 (συμμετοχές: 0 από 20)
  • 19/06/24, 10:00 (συμμετοχές: 0 από 20)
  • 03/07/24, 10:00 (συμμετοχές: 0 από 20)
  • 17/07/24, 10:00 (συμμετοχές: 0 από 20)
  • 07/08/24, 10:00 (συμμετοχές: 0 από 20)
  • 21/08/24, 10:00 (συμμετοχές: 0 από 20)
  • 04/09/24, 10:00 (συμμετοχές: 0 από 20)
  • 18/09/24, 10:00 (συμμετοχές: 0 από 20)

Λ/Χ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ

