Άδειες ταχυπλόων - Κατάλογος μελλοντικών ημ/νιών εξέτασης

Συγκεντρωτικός κατάλογος ημερομηνιών εξετάσεων για όλες τις Λιμενικές Αρχές.
Η επιλογή της ημερομηνίας εξετάσεων γίνεται κατά την υποβολή της αίτησης.

Λ/Χ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

Άγιος Νικόλαος Λασιθίου - Λιμάνι, Τ.Κ.: 72100
2841090108, 2841341000

Ημ/νιες εξετάσεων

  • 06/11/24, 10:00 (δεν είναι δυνατή η επιλογή της ημερομηνίας διότι είναι συντομότερα των 7 ημερών από σήμερα)
  • 27/11/24, 10:00 (συμμετοχές: 0 από 10)
  • 18/12/24, 10:00 (συμμετοχές: 0 από 10)
  • 15/01/25, 10:00 (συμμετοχές: 0 από 10)
  • 19/02/25, 10:00 (συμμετοχές: 0 από 10)
  • 05/03/25, 10:00 (συμμετοχές: 0 από 10)
  • 19/03/25, 10:00 (συμμετοχές: 0 από 10)

Λ/Χ ΑΙΓΙΝΑΣ

ΑΙΑΚΟΥ 2, ΑΙΓΙΝΑ
2297025734

Ημ/νιες εξετάσεων

  • 20/11/24, 09:00 (συμμετοχές: 0 από 10)
  • 18/12/24, 09:00 (συμμετοχές: 0 από 10)
  • 15/01/25, 09:00 (συμμετοχές: 0 από 10)
  • 12/02/25, 09:00 (συμμετοχές: 1 από 10)
  • 19/03/25, 09:00 (συμμετοχές: 0 από 10)

Λ/Χ ΑΙΔΗΨΟΥ

ΛΙΜΕΝΑΣ ΑΙΔΗΨΟΥ
22260 22464

Ημ/νιες εξετάσεων

  • 08/11/24, 10:00 (δεν είναι δυνατή η επιλογή της ημερομηνίας διότι είναι συντομότερα των 7 ημερών από σήμερα)
  • 22/11/24, 10:00 (συμμετοχές: 0 από 10)
  • 13/12/24, 10:00 (συμμετοχές: 0 από 10)
  • 24/01/25, 10:00 (συμμετοχές: 0 από 10)
  • 21/02/25, 10:00 (συμμετοχές: 0 από 10)
  • 14/03/25, 10:00 (συμμετοχές: 0 από 10)
  • 28/03/25, 10:00 (συμμετοχές: 0 από 10)

Κ.Λ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΕΜΠΟΡΙΟΥ 7 & ΑΡΚΑΔΙΟΥΠΟΛΕΩΣ, Τ.Κ.: 68100
25513 56200, 25513 56215

Ημ/νιες εξετάσεων

  • 14/11/24, 10:00 (συμμετοχές: 7 από 15)
  • 12/12/24, 10:00 (συμμετοχές: 0 από 15)
  • 16/01/25, 10:00 (συμμετοχές: 0 από 15)
  • 13/02/25, 10:00 (συμμετοχές: 0 από 15)
  • 13/03/25, 10:00 (συμμετοχές: 0 από 15)

Λ/Χ ΑΝΔΡΟΥ

ΧΩΡΑ ΑΝΔΡΟΥ
2282022250

Ημ/νιες εξετάσεων

  • 14/11/24, 11:00 (συμμετοχές: 0 από 8)
  • 12/12/24, 11:00 (συμμετοχές: 0 από 8)
  • 16/01/25, 11:00 (συμμετοχές: 0 από 8)
  • 13/02/25, 11:00 (συμμετοχές: 0 από 8)
  • 13/03/25, 11:00 (συμμετοχές: 0 από 8)

Κ.Λ ΒΟΛΟΥ

ΠΡΟΒΛΗΤΑ, Τ.Κ. 38001
24213 53800 - 24213 24213 - 24213 53826 - 24213 53830

Ημ/νιες εξετάσεων

  • 07/11/24, 09:00 (δεν είναι δυνατή η επιλογή της ημερομηνίας διότι είναι συντομότερα των 7 ημερών από σήμερα)
  • 14/11/24, 09:00 (συμμετοχές: 0 από 20)
  • 28/11/24, 09:00 (συμμετοχές: 0 από 20)
  • 05/12/24, 09:00 (συμμετοχές: 0 από 20)
  • 12/12/24, 09:00 (συμμετοχές: 0 από 20)
  • 19/12/24, 09:00 (συμμετοχές: 0 από 20)
  • 09/01/25, 09:00 (συμμετοχές: 0 από 20)
  • 16/01/25, 09:00 (συμμετοχές: 0 από 20)
  • 30/01/25, 09:00 (συμμετοχές: 0 από 20)
  • 06/02/25, 09:00 (συμμετοχές: 0 από 20)
  • 13/02/25, 09:00 (συμμετοχές: 0 από 20)
  • 27/02/25, 09:00 (συμμετοχές: 0 από 20)
  • 06/03/25, 09:00 (συμμετοχές: 0 από 20)
  • 13/03/25, 09:00 (συμμετοχές: 0 από 20)
  • 27/03/25, 09:00 (συμμετοχές: 0 από 20)

Λ/Χ ΓΥΘΕΙΟΥ

ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ ΤΖΑΝΗ ΤΖΑΝΕΤΑΚΗ, Τ.Κ. 23200, ΓΥΘΕΙΟ
2733022262 - 2733360650 - 2733360651

Ημ/νιες εξετάσεων

  • 14/11/24, 09:00 (συμμετοχές: 1 από 10)
  • 17/12/24, 09:00 (συμμετοχές: 0 από 10)
  • 16/01/25, 09:00 (συμμετοχές: 0 από 10)
  • 18/02/25, 09:00 (συμμετοχές: 0 από 10)
  • 13/03/25, 09:00 (συμμετοχές: 0 από 10)

Κ.Λ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ 10, Τ.Κ. 19200, ΕΛΕΥΣΙΝΑ
2105565520

Ημ/νιες εξετάσεων

  • 12/11/24, 09:00 (οι θέσεις έχουν συμπληρωθεί) (η συγκεκριμένη ημερομηνία δε δύναται να επιλεγεί ηλεκτρονικά διότι είναι συντομότερα των 10 ημερών από σήμερα)
  • 10/12/24, 09:00 (οι θέσεις έχουν συμπληρωθεί) (συμμετοχές: 20 από 20)
  • 14/01/25, 09:00 (συμμετοχές: 15 από 20)
  • 11/02/25, 09:00 (συμμετοχές: 0 από 20)
  • 04/03/25, 09:00 (συμμετοχές: 0 από 20)
  • 18/03/25, 09:00 (συμμετοχές: 0 από 20)

Λ/Χ ΖΑΚΥΝΘΟΥ

Προβλήτα Αγίου Διονυσίου, Ζάκυνθος, Τ.Κ. 29100
2695028118

Ημ/νιες εξετάσεων

  • 14/11/24, 10:00 (συμμετοχές: 0 από 10)
  • 28/11/24, 10:00 (συμμετοχές: 0 από 10)
  • 05/12/24, 10:00 (συμμετοχές: 0 από 10)
  • 19/12/24, 10:00 (συμμετοχές: 0 από 10)
  • 09/01/25, 10:00 (συμμετοχές: 0 από 10)
  • 23/01/25, 10:00 (συμμετοχές: 0 από 10)
  • 06/02/25, 10:00 (συμμετοχές: 0 από 10)
  • 20/02/25, 10:00 (συμμετοχές: 0 από 10)
  • 06/03/25, 10:00 (συμμετοχές: 0 από 10)
  • 20/03/25, 10:00 (συμμετοχές: 0 από 10)

Κ.Λ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ

Νέο Λιμάνι, Ηγουμενίτσα, 46100
2665099400

Ημ/νιες εξετάσεων

  • 06/11/24, 10:00 (δεν είναι δυνατή η επιλογή της ημερομηνίας διότι είναι συντομότερα των 7 ημερών από σήμερα)
  • 20/11/24, 10:00 (συμμετοχές: 3 από 20)
  • 04/12/24, 10:00 (συμμετοχές: 4 από 20)
  • 18/12/24, 10:00 (συμμετοχές: 0 από 20)
  • 08/01/25, 10:00 (συμμετοχές: 0 από 20)
  • 22/01/25, 10:00 (συμμετοχές: 0 από 20)
  • 05/02/25, 10:00 (συμμετοχές: 0 από 20)
  • 19/02/25, 10:00 (συμμετοχές: 0 από 20)
  • 05/03/25, 10:00 (συμμετοχές: 0 από 20)
  • 19/03/25, 10:00 (συμμετοχές: 0 από 20)

Κ.Λ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΛΙΜΑΝΙ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, Τ.Κ. 71110
2813 406910, 2813 406911, 2813 406912 & 2813 406900-09

Ημ/νιες εξετάσεων

  • 14/11/24, 10:00 (οι θέσεις έχουν συμπληρωθεί) (συμμετοχές: 30 από 30)
  • 28/11/24, 10:00 (οι θέσεις έχουν συμπληρωθεί) (συμμετοχές: 30 από 30)
  • 12/12/24, 10:00 (συμμετοχές: 5 από 30)
  • 23/01/25, 10:00 (συμμετοχές: 0 από 30)
  • 06/02/25, 10:00 (συμμετοχές: 0 από 30)
  • 20/02/25, 10:00 (συμμετοχές: 0 από 30)
  • 06/03/25, 10:00 (συμμετοχές: 0 από 30)
  • 20/03/25, 10:00 (συμμετοχές: 0 από 30)

Κ.Λ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΛΙΜΕΝΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΚ 54410
2313325821

Ημ/νιες εξετάσεων

  • 07/11/24, 09:00 (δεν είναι δυνατή η επιλογή της ημερομηνίας διότι είναι συντομότερα των 7 ημερών από σήμερα)
  • 21/11/24, 09:00 (οι θέσεις έχουν συμπληρωθεί) (συμμετοχές: 25 από 25)
  • 28/11/24, 09:00 (οι θέσεις έχουν συμπληρωθεί) (συμμετοχές: 25 από 25)
  • 05/12/24, 09:00 (οι θέσεις έχουν συμπληρωθεί) (συμμετοχές: 25 από 25)
  • 12/12/24, 09:00 (οι θέσεις έχουν συμπληρωθεί) (συμμετοχές: 25 από 25)
  • 19/12/24, 09:00 (οι θέσεις έχουν συμπληρωθεί) (συμμετοχές: 25 από 25)
  • 16/01/25, 09:00 (συμμετοχές: 5 από 25)
  • 23/01/25, 09:00 (συμμετοχές: 0 από 25)
  • 30/01/25, 09:00 (συμμετοχές: 1 από 25)
  • 06/02/25, 09:00 (συμμετοχές: 0 από 25)
  • 11/02/25, 09:00 (συμμετοχές: 0 από 25)
  • 13/02/25, 09:00 (συμμετοχές: 0 από 25)
  • 25/02/25, 09:00 (συμμετοχές: 0 από 25)
  • 27/02/25, 09:00 (συμμετοχές: 0 από 25)
  • 06/03/25, 09:00 (συμμετοχές: 0 από 25)
  • 13/03/25, 09:00 (συμμετοχές: 0 από 25)
  • 18/03/25, 09:00 (συμμετοχές: 0 από 25)
  • 20/03/25, 09:00 (συμμετοχές: 0 από 25)
  • 27/03/25, 09:00 (συμμετοχές: 0 από 25)

Λ/Χ ΘΗΡΑΣ

Φηρά Θήρας, Τ.Κ. 84700, ΘΗΡΑ
2860-22239, 2860-28702

Ημ/νιες εξετάσεων

  • 05/11/24, 09:00 (δεν είναι δυνατή η επιλογή της ημερομηνίας διότι είναι συντομότερα των 7 ημερών από σήμερα)
  • 03/12/24, 09:00 (συμμετοχές: 0 από 10)
  • 28/01/25, 09:00 (συμμετοχές: 0 από 10)
  • 11/02/25, 09:00 (συμμετοχές: 0 από 10)
  • 04/03/25, 09:00 (συμμετοχές: 0 από 10)

Λ/Χ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ

ΚΥΡΒΑ 29, Τ.Κ. 72200
2842089996

Ημ/νιες εξετάσεων

  • 28/11/24, 09:30 (συμμετοχές: 0 από 10)
  • 19/12/24, 09:30 (συμμετοχές: 0 από 10)
  • 30/01/25, 09:30 (συμμετοχές: 0 από 10)
  • 27/02/25, 09:30 (συμμετοχές: 0 από 10)
  • 27/03/25, 09:30 (συμμετοχές: 0 από 10)

Λ/Χ ΙΕΡΙΣΣΟΥ

Αποστολίδη Ιωάννη 1, Ιερισσός, 63075
2377022666

Ημ/νιες εξετάσεων

  • 13/11/24, 10:00 (οι θέσεις έχουν συμπληρωθεί) (συμμετοχές: 10 από 10)
  • 11/12/24, 10:00 (συμμετοχές: 8 από 10)
  • 15/01/25, 10:00 (συμμετοχές: 4 από 10)
  • 12/02/25, 10:00 (συμμετοχές: 6 από 10)
  • 19/03/25, 10:00 (συμμετοχές: 2 από 10)

Λ/Χ ΙΘΑΚΗΣ

Βαθύ Ιθάκης
2674032909

Ημ/νιες εξετάσεων

  • 12/11/24, 10:00 (η συγκεκριμένη ημερομηνία δε δύναται να επιλεγεί ηλεκτρονικά διότι είναι συντομότερα των 10 ημερών από σήμερα)
  • 26/11/24, 10:00 (συμμετοχές: 0 από 4)
  • 10/12/24, 10:00 (συμμετοχές: 0 από 4)
  • 24/12/24, 10:00 (συμμετοχές: 0 από 4)
  • 14/01/25, 10:00 (συμμετοχές: 0 από 4)
  • 28/01/25, 10:00 (συμμετοχές: 0 από 4)
  • 11/02/25, 10:00 (συμμετοχές: 0 από 4)
  • 25/02/25, 10:00 (συμμετοχές: 0 από 4)
  • 11/03/25, 10:00 (συμμετοχές: 0 από 4)
  • 25/03/25, 10:00 (συμμετοχές: 0 από 4)

Λ/Χ ΙΟΥ

ΛΙΜΕΝΑΣ ΙΟΥ, ΙΟΣ
2286091264

Ημ/νιες εξετάσεων

  • 06/11/24, 10:00 (δεν είναι δυνατή η επιλογή της ημερομηνίας διότι είναι συντομότερα των 7 ημερών από σήμερα)
  • 20/11/24, 10:00 (συμμετοχές: 0 από 7)
  • 04/12/24, 10:00 (συμμετοχές: 2 από 7)
  • 18/12/24, 10:00 (συμμετοχές: 0 από 7)
  • 08/01/25, 10:00 (συμμετοχές: 0 από 7)
  • 22/01/25, 10:00 (συμμετοχές: 0 από 7)
  • 05/02/25, 10:00 (συμμετοχές: 0 από 7)
  • 19/02/25, 10:00 (συμμετοχές: 0 από 7)
  • 05/03/25, 10:00 (συμμετοχές: 0 από 7)
  • 19/03/25, 10:00 (συμμετοχές: 0 από 7)

Λ/Χ ΙΤΕΑΣ

Ηρώων 1 & 28ης Οκτωβρίου
22650 32319

Ημ/νιες εξετάσεων

  • 14/11/24, 10:00 (συμμετοχές: 0 από 15)
  • 28/11/24, 10:00 (συμμετοχές: 0 από 15)
  • 05/12/24, 10:00 (συμμετοχές: 1 από 15)
  • 19/12/24, 10:00 (συμμετοχές: 0 από 15)
  • 09/01/25, 10:00 (συμμετοχές: 0 από 15)
  • 23/01/25, 10:00 (συμμετοχές: 0 από 15)
  • 06/02/25, 10:00 (συμμετοχές: 0 από 15)
  • 20/02/25, 10:00 (συμμετοχές: 0 από 15)
  • 06/03/25, 10:00 (συμμετοχές: 0 από 15)
  • 20/03/25, 10:00 (συμμετοχές: 0 από 15)

Κ.Λ ΚΑΒΑΛΑΣ

Αβέρωφ 1, Καβάλα
2513505419

Ημ/νιες εξετάσεων

  • 06/11/24, 09:30 (δεν είναι δυνατή η επιλογή της ημερομηνίας διότι είναι συντομότερα των 7 ημερών από σήμερα)
  • 20/11/24, 09:30 (συμμετοχές: 2 από 20)
  • 04/12/24, 09:30 (συμμετοχές: 1 από 20)
  • 18/12/24, 09:30 (συμμετοχές: 0 από 20)
  • 08/01/25, 09:30 (συμμετοχές: 0 από 20)
  • 22/01/25, 09:30 (συμμετοχές: 0 από 20)
  • 05/02/25, 09:30 (συμμετοχές: 0 από 20)
  • 19/02/25, 09:30 (συμμετοχές: 0 από 20)
  • 05/03/25, 09:30 (συμμετοχές: 0 από 20)
  • 19/03/25, 09:30 (συμμετοχές: 0 από 20)

Κ.Λ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

Πλατεία Τελωνείου, Καλαμάτα, 24100, ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
2721063109

Ημ/νιες εξετάσεων

  • 05/11/24, 09:00 (δεν είναι δυνατή η επιλογή της ημερομηνίας διότι είναι συντομότερα των 7 ημερών από σήμερα)
  • 19/11/24, 09:00 (συμμετοχές: 0 από 12)
  • 10/12/24, 09:00 (συμμετοχές: 0 από 12)
  • 16/01/25, 09:00 (συμμετοχές: 0 από 12)
  • 04/02/25, 09:00 (συμμετοχές: 0 από 12)
  • 18/02/25, 09:00 (συμμετοχές: 0 από 12)
  • 06/03/25, 09:00 (συμμετοχές: 0 από 12)
  • 20/03/25, 09:00 (συμμετοχές: 0 από 12)

Λ/Χ ΚΑΛΥΜΝΟΥ

ΛΙΜΕΝΑΣ ΚΑΛΥΜΝΟΥ, Τ.Κ. 85200, ΚΑΛΥΜΝΟΣ
2243029304

Ημ/νιες εξετάσεων

  • 20/11/24, 10:00 (συμμετοχές: 0 από 20)
  • 11/12/24, 10:00 (συμμετοχές: 0 από 16)
  • 08/01/25, 10:00 (συμμετοχές: 0 από 16)
  • 22/01/25, 10:00 (συμμετοχές: 0 από 16)
  • 12/02/25, 10:00 (συμμετοχές: 0 από 16)
  • 26/02/25, 10:00 (συμμετοχές: 0 από 16)
  • 19/03/25, 10:00 (συμμετοχές: 0 από 16)

Λ/Χ ΚΑΡΠΑΘΟΥ

ΠΗΓΑΔΙΑ ΚΑΡΠΑΘΟΥ, Τ.Κ. 85700
22450 22227, 22453 60350, 22453 60351

Ημ/νιες εξετάσεων

  • 13/11/24, 10:00 (συμμετοχές: 0 από 2)
  • 11/12/24, 10:00 (συμμετοχές: 0 από 2)
  • 15/01/25, 10:00 (συμμετοχές: 0 από 2)
  • 12/02/25, 10:00 (συμμετοχές: 0 από 2)
  • 12/03/25, 10:00 (συμμετοχές: 0 από 2)

Λ/Χ ΚΑΡΥΣΤΟΥ

ΚΑΡΥΣΤΟΣ
2224025527

Ημ/νιες εξετάσεων

  • 27/11/24, 10:00 (συμμετοχές: 0 από 10)
  • 18/12/24, 10:00 (συμμετοχές: 0 από 10)
  • 29/01/25, 10:00 (συμμετοχές: 0 από 10)
  • 26/02/25, 10:00 (συμμετοχές: 0 από 10)
  • 26/03/25, 10:00 (συμμετοχές: 0 από 10)

Λ/Χ ΚΑΤΑΚΟΛΟΥ

ΚΑΤΑΚΟΛΟ ΗΛΕΙΑΣ, Τ.Κ. 27067
2621041206

Ημ/νιες εξετάσεων

  • 15/11/24, 10:00 (συμμετοχές: 0 από 6)
  • 02/12/24, 10:00 (συμμετοχές: 0 από 6)
  • 16/12/24, 10:00 (συμμετοχές: 0 από 6)
  • 02/01/25, 10:00 (συμμετοχές: 0 από 6)
  • 15/01/25, 10:00 (συμμετοχές: 0 από 6)
  • 03/02/25, 10:00 (συμμετοχές: 0 από 6)
  • 17/02/25, 10:00 (συμμετοχές: 0 από 6)
  • 03/03/25, 10:00 (συμμετοχές: 0 από 6)
  • 17/03/25, 10:00 (συμμετοχές: 0 από 6)

Κ.Λ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

ΝΕΟΣ ΛΙΜΕΝΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ, Τ.Κ. 49100, ΚΕΡΚΥΡΑ
2661365211

Ημ/νιες εξετάσεων

  • 07/11/24, 09:30 (δεν είναι δυνατή η επιλογή της ημερομηνίας διότι είναι συντομότερα των 7 ημερών από σήμερα)
  • 21/11/24, 09:30 (συμμετοχές: 7 από 16)
  • 04/12/24, 09:30 (συμμετοχές: 0 από 16)
  • 19/12/24, 09:30 (συμμετοχές: 0 από 16)
  • 16/01/25, 09:30 (συμμετοχές: 0 από 16)
  • 30/01/25, 09:30 (συμμετοχές: 0 από 16)
  • 14/02/25, 09:30 (συμμετοχές: 0 από 16)
  • 14/03/25, 09:30 (συμμετοχές: 0 από 16)
  • 28/03/25, 09:30 (συμμετοχές: 0 από 16)

Λ/Χ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ

ΙΩΑΝΝΗ ΜΕΤΑΞΑ 9, ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ, Τ.Κ. 28100
2671022397

Ημ/νιες εξετάσεων

  • 21/11/24, 10:00 (συμμετοχές: 2 από 10)
  • 19/12/24, 10:00 (συμμετοχές: 0 από 10)
  • 16/01/25, 10:00 (συμμετοχές: 0 από 10)
  • 20/02/25, 10:00 (συμμετοχές: 0 από 10)
  • 20/03/25, 10:00 (συμμετοχές: 0 από 10)

Λ/Χ ΚΟΡΙΝΘΟΥ

ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΠΑΥΛΟΥ 2, ΚΟΡΙΝΘΟΣ
2741028888

Ημ/νιες εξετάσεων

  • 06/11/24, 10:00 (δεν είναι δυνατή η επιλογή της ημερομηνίας διότι είναι συντομότερα των 7 ημερών από σήμερα)
  • 20/11/24, 10:00 (συμμετοχές: 8 από 10)
  • 04/12/24, 10:00 (συμμετοχές: 7 από 10)
  • 18/12/24, 10:00 (συμμετοχές: 4 από 10)
  • 15/01/25, 10:00 (συμμετοχές: 5 από 10)
  • 29/01/25, 10:00 (συμμετοχές: 3 από 10)
  • 12/02/25, 10:00 (συμμετοχές: 3 από 10)
  • 26/02/25, 10:00 (συμμετοχές: 2 από 10)
  • 12/03/25, 10:00 (συμμετοχές: 2 από 10)
  • 26/03/25, 10:00 (συμμετοχές: 0 από 10)

Λ/Χ ΚΥΛΛΗΝΗΣ

Λιμένας Κυλλήνης - Τ.Κ. 27068
26230 92211- 92411, 26233 61060 - 061 - 080 - 081

Ημ/νιες εξετάσεων

  • 27/11/24, 10:00 (συμμετοχές: 0 από 6)
  • 18/12/24, 10:00 (συμμετοχές: 0 από 6)
  • 29/01/25, 10:00 (συμμετοχές: 0 από 6)
  • 26/02/25, 10:00 (συμμετοχές: 0 από 6)
  • 19/03/25, 10:00 (συμμετοχές: 0 από 6)

Λ/Χ ΚΥΜΗΣ

Παραλία Κύμης - Τ.Κ. 34003
22220 22606, 22220 23022

Ημ/νιες εξετάσεων

  • 21/11/24, 10:00 (συμμετοχές: 0 από 5)
  • 19/12/24, 10:00 (συμμετοχές: 0 από 5)
  • 23/01/25, 10:00 (συμμετοχές: 0 από 5)
  • 20/02/25, 10:00 (συμμετοχές: 0 από 5)
  • 20/03/25, 10:00 (συμμετοχές: 0 από 5)

Λ/Χ ΚΩ

ΑΚΤΗ ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΟΥ 25, Τ.Κ. 85300, ΚΩΣ
2242026594

Ημ/νιες εξετάσεων

  • 17/11/24, 10:00 (συμμετοχές: 0 από 5)
  • 23/12/24, 10:00 (συμμετοχές: 0 από 5)
  • 07/01/25, 10:00 (συμμετοχές: 0 από 5)
  • 17/02/25, 10:00 (συμμετοχές: 0 από 5)
  • 24/03/25, 10:00 (συμμετοχές: 0 από 5)

Κ.Λ ΛΑΥΡΙΟΥ

ΝΕΟΣ ΛΙΜΕΝΑΣ ΛΑΥΡΙΟΥ, Τ.Κ.: 19500
2292320400, 2292320401

Ημ/νιες εξετάσεων

  • 06/11/24, 10:00 (οι θέσεις έχουν συμπληρωθεί) (δεν είναι δυνατή η επιλογή της ημερομηνίας διότι είναι συντομότερα των 7 ημερών από σήμερα)
  • 04/12/24, 10:00 (συμμετοχές: 0 από 30)
  • 05/02/25, 10:00 (συμμετοχές: 0 από 30)
  • 05/03/25, 10:00 (συμμετοχές: 1 από 30)

Λ/Χ ΛΕΡΟΥ

Ν.ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ & ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΡΥΘΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ, Τ.Κ. 85400
22470 22334-22224 - 23256, 22473 60440 -60460

Ημ/νιες εξετάσεων

  • 13/11/24, 09:00 (συμμετοχές: 0 από 10)
  • 27/11/24, 09:00 (συμμετοχές: 2 από 10)
  • 11/12/24, 09:00 (συμμετοχές: 0 από 10)
  • 08/01/25, 09:00 (συμμετοχές: 0 από 10)
  • 22/01/25, 09:00 (συμμετοχές: 0 από 10)
  • 12/02/25, 09:00 (συμμετοχές: 0 από 10)
  • 26/02/25, 09:00 (συμμετοχές: 0 από 10)
  • 12/03/25, 09:00 (συμμετοχές: 0 από 10)
  • 26/03/25, 09:00 (συμμετοχές: 0 από 10)

Λ/Χ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

ΛΕΥΚΑΔΑ, Τ.Κ. 31100
2645022176, 22232

Ημ/νιες εξετάσεων

  • 06/11/24, 10:00 (δεν είναι δυνατή η επιλογή της ημερομηνίας διότι είναι συντομότερα των 7 ημερών από σήμερα)
  • 04/12/24, 10:00 (συμμετοχές: 0 από 20)
  • 08/01/25, 10:00 (συμμετοχές: 0 από 20)
  • 05/02/25, 10:00 (συμμετοχές: 0 από 20)
  • 05/03/25, 10:00 (συμμετοχές: 0 από 20)

Λ/Χ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ

Μεσολόγγι - Λιμάνι, 30200, ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ
2631051211

Ημ/νιες εξετάσεων

  • 06/11/24, 09:30 (δεν είναι δυνατή η επιλογή της ημερομηνίας διότι είναι συντομότερα των 7 ημερών από σήμερα)
  • 20/11/24, 09:30 (συμμετοχές: 0 από 15)
  • 04/12/24, 09:30 (συμμετοχές: 0 από 15)
  • 18/12/24, 09:30 (συμμετοχές: 0 από 15)
  • 08/01/25, 09:30 (συμμετοχές: 0 από 15)
  • 22/01/25, 09:30 (συμμετοχές: 0 από 15)
  • 05/02/25, 09:30 (συμμετοχές: 0 από 15)
  • 19/02/25, 09:30 (συμμετοχές: 0 από 15)
  • 05/03/25, 09:30 (συμμετοχές: 0 από 15)
  • 19/03/25, 09:30 (συμμετοχές: 0 από 15)

Λ/Χ ΜΗΛΟΥ

Λιμένας Αδάμας, Τ.Κ. 84800, Μήλος
2287023360

Ημ/νιες εξετάσεων

  • 11/11/24, 10:00 (η συγκεκριμένη ημερομηνία δε δύναται να επιλεγεί ηλεκτρονικά διότι είναι συντομότερα των 10 ημερών από σήμερα)
  • 09/12/24, 10:00 (συμμετοχές: 0 από 5)
  • 13/01/25, 10:00 (συμμετοχές: 0 από 5)
  • 10/02/25, 10:00 (συμμετοχές: 0 από 5)
  • 10/03/25, 10:00 (συμμετοχές: 0 από 5)

Λ/Χ ΜΥΚΟΝΟΥ

ΝΕΟΣ ΛΙΜΕΝΑΣ ΜΥΚΟΝΟΥ- ΤΟΥΡΛΟΣ
2289022218

Ημ/νιες εξετάσεων

  • 07/11/24, 10:00 (δεν είναι δυνατή η επιλογή της ημερομηνίας διότι είναι συντομότερα των 7 ημερών από σήμερα)
  • 21/11/24, 10:00 (συμμετοχές: 5 από 10)
  • 12/12/24, 10:00 (συμμετοχές: 0 από 10)
  • 23/01/25, 10:00 (συμμετοχές: 0 από 10)
  • 13/02/25, 10:00 (συμμετοχές: 0 από 10)
  • 06/03/25, 10:00 (συμμετοχές: 0 από 10)
  • 20/03/25, 10:00 (συμμετοχές: 0 από 10)

Λ/Χ ΜΥΡΙΝΑΣ

Μύρινα, 81400, ΛΕΣΒΟΥ
2254022225

Ημ/νιες εξετάσεων

  • 08/11/24, 10:00 (δεν είναι δυνατή η επιλογή της ημερομηνίας διότι είναι συντομότερα των 7 ημερών από σήμερα)
  • 22/11/24, 10:00 (συμμετοχές: 0 από 10)
  • 06/12/24, 10:00 (συμμετοχές: 0 από 10)
  • 20/12/24, 10:00 (συμμετοχές: 0 από 10)
  • 10/01/25, 10:00 (συμμετοχές: 0 από 10)
  • 24/01/25, 10:00 (συμμετοχές: 0 από 10)
  • 07/02/25, 10:00 (συμμετοχές: 0 από 10)
  • 21/02/25, 10:00 (συμμετοχές: 0 από 10)
  • 07/03/25, 10:00 (συμμετοχές: 0 από 10)
  • 21/03/25, 10:00 (συμμετοχές: 0 από 10)

Κ.Λ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

Κουντουριώτου Παύλου 75, Μυτιλήνη, Τ.Κ. 81100
2251040827

Ημ/νιες εξετάσεων

  • 14/11/24, 10:00 (συμμετοχές: 0 από 20)
  • 12/12/24, 10:00 (συμμετοχές: 0 από 20)
  • 09/01/25, 10:00 (συμμετοχές: 0 από 20)
  • 13/02/25, 10:00 (συμμετοχές: 0 από 20)
  • 13/03/25, 10:00 (συμμετοχές: 0 από 20)

Λ/Χ ΝΑΞΟΥ

Χώρα, Νάξος, Τ.Κ. 84300
2285022300

Ημ/νιες εξετάσεων

  • 20/11/24, 10:00 (συμμετοχές: 2 από 10)
  • 18/12/24, 10:00 (συμμετοχές: 0 από 10)
  • 15/01/25, 10:00 (συμμετοχές: 0 από 10)
